Daf Mekanik M-Bus Isı Sayacı
| Teknik Özellikler | ||||
| Debimetre | ||||
| Ölçüm Prensibi | Mekanik | |||
| Nominal Çap (DN) | mm | 15 | 20 | |
| Ölçüler | mm | 68x75x110 | ||
| Nominal Debi | m3 /h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Maksimum Debi | m3 /h | 1,2 | 3 | 5 |
| Nominal Çalışma Basıncı | Bar | 16 | ||
| Maksimum Basınç Kaybı | kpa | 25 | ||
| Ölçüm Doğruluk Sınıfı (MID) | class 3 | |||
| Hesap Ünitesi | |
| Ölçülebilen Enerji Birimleri (Opsiyonel) |
mWh, GJ |
| Ölçüm Yapılabilen Sıcaklık Aralığı | 1 °C – 130 °C |
| Haberleşme | Kablolu Mbus |
| Pil Ömrü | 6 + 1 Yıl |
| Koruma Sınıf | IP54 |


